Die schnällscht Rynacherin - De schnällscht Rynacher
23. Mai 2025
Der Sportverein Reinach SVR lädt euch zum diesjährigen Sprint-Wettkampf ein. | |
Datum: | Freitag, 23. Mai 2025, ab 18:00 Uhr |
Ziele: | Animieren möglichst vieler Kinder zur Freude am Sport. Ein Event für das ganze Dorf: Sport, feines Essen, sich treffen Eine Tradition aufrechterhalten und nicht aussterben lassen. |
Ort: | Sportplatz Neumatt Reinach |
Kategorien: | 2010 bis 2018 (für kant. Final qualifizierbar) Zusatzkategorien: Pföderis: 2019 - 2020 Bambi: 2021 und jünger |
Distanzen: | 2010 und 2011 über 80 m 2012 bis 2015 über 60 m 2016 bis 2020 und Zusatzkategorien über 50 m |
Anmeldung: | Per Post an Hansruedi Stirnemann, Baumgartenstrasse 2, 5734 Reinach via Internet auf www.svreinach.ch |
Anmeldeschluss: | 16. Mai 2025 Nachmeldungen sind vorort nicht möglich |
Startgeld: | gratis |
Versicherung: | Ist Sache der Teilnehmenden |
Datenschutz: | Mit einer Anmeldung ist man damit einverstanden, dass von dieser Veranstaltung Fotos und Ranglisten mit Namen, Vornamen und Jahrgang publiziert werden können. |
Preise: | Die ersten drei jeder Kategorie erhalten Medaillen. Medaillenberechtigt sind nur Teilnehmende aus Reinach AG |
Verpflegung: | Zwischen Turnhalle Neumatt und Bezirkschulhaus betreibt die SVR Fitnessriege eine Festwirtschaft (Getränke, Bratwürste, HotDogs, ...) |
Der kantonale Final findet wie folgt statt:
- Durchführung am 23. August 2025 Aarg. Final Swiss Athletics Sprint, Brugg, Startgeld Fr. 10.00
- Jeweils die zwei Besten der Jahrgänge 2010 bis 2018 mit Wohnort Reinach AG Qualifizieren sich für den kantonalen Final.
Der SVR Reinach übernimmt keine Kosten und keine Reise-Begleitung. - Auswärtige Startende informieren sich selbst über die Qualifikation.
Neu: Die Schulklasse mit den meisten Teilnehmenden erhält vom SVR CHF 100.- in die Klassenkasse.
Wir freuen uns auf einen spannenden Wettkampf.
SVR Sportverein Reinach
Die angemeldeten Teilnehmenden können in der Anmeldeliste 2025 eingesehen werden.
Ranglisten der letzen Jahre ( in den Jahren 2020, 2021 und 2023 fand keine Durchführung statt):
|
Rangliste 2018.pdf | 367 KB |
|
Rangliste 2019.pdf | 685 KB |
|
Rangliste 2022.pdf | 849 KB |
|
Rangliste 2024.pdf | 221 KB |
Für die übergeordnete Organisation und das Startnummern-Sposoring sind zuständig: